兒童運(yùn)動頭模裝置依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T38880-2020兒童口罩技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)制作,用于檢測6歲及以上、14歲及以下兒童用于過濾空氣中的顆粒物,阻隔微生物、花粉、飛沫等所佩戴的口罩。
GB/T38880-2020兒童口罩技術(shù)規(guī)范
采用優(yōu)質(zhì)電機(jī)控制
核心控制器采用意法32位MCU
精密齒輪結(jié)構(gòu),精度高,無噪音
頭模大小分別有?。⊿)、中(M)、大(L)三個型號
核心控制器 | 采用意法32位MCU |
精密齒輪結(jié)構(gòu) | 精度高,無噪音 |
頭模 | ?。⊿)、中(M)、大(L)三個型號 |
頭模面層材料 | 硬度為邵氏硬度(2±2)HA |
運(yùn)動模擬 | 靜止、搖頭、點(diǎn)頭、說話 |
搖頭 | 左右搖頭運(yùn)動。轉(zhuǎn)頭幅度為向左75度,向右75度。運(yùn)動形式:面向正前方—向左轉(zhuǎn)頭—回正—向右轉(zhuǎn)頭—回正,每周期運(yùn)動時(shí)間為8s。 |
點(diǎn)頭 | 頭部上下點(diǎn)頭。點(diǎn)頭幅度為向上45度,向下45度。運(yùn)動形式:面向正前方—向上抬頭—回正—向下低頭—回正,每周期運(yùn)動時(shí)間為8s |
說話 | 下巴開合,動作幅度為開合30度,周期為4s |
頭模尺寸如下:
尺寸項(xiàng)目 | 小號 | 中號 | 大號 | |||
均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
頭長 | 180.9 | 8.1 | 185.3 | 7.8 | 190.7 | 8.6 |
頭寬 | 157.6 | 6.4 | 161.1 | 6.6 | 165.4 | 7.1 |
頭圍 | 531.8 | 22.0 | 545.4 | 21.7 | 561.4 | 23.6 |
形態(tài)面長 | 102.2 | 6.8 | 108.2 | 7.5 | 115.5 | 7.9 |
頭矢狀弧 | 335.3 | 17.5 | 336.6 | 18.3 | 342.6 | 17.9 |
耳屏間弧 | 348.7 | 15.8 | 355.3 | 16.1 | 362.9 | 16.4 |
兩耳外寬 | 183.6 | 8.7 | 187.3 | 8.7 | 190.1 | 9.0 |
頭冠狀圍 | 601.1 | 33.3 | 615.5 | 34.6 | 635.6 | 33.9 |
頭耳高 | 130.7 | 7.5 | 133.1 | 8.1 | 136.4 | 8.0 |
鼻尖點(diǎn)至枕后點(diǎn)斜距離 | 197.5 | 10.1 | 205.2 | 11.3 | 214.2 | 10.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 索彤(上海)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19021460號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:131641 管理登陸